岳塘区卫生健康局 - 公示公告
申请办理《再生育证》公示二
来源:区人口计生局 时间:2014-05-21 16:43:19 作者:
申请办理《再生育证》公示
2014年第2期
根据《湖南省人口与计划生育条例》和《湖南省生育证管理办法》的相关规定,为加强生育证审批工作的透明度,现对提出申请再生育的夫妇予以公示,如有不同意见,请在公示公布之日起5日内向所在单位,或乡镇(街道)计生办、
区人口计生局反映。
反映电话:岳塘区人口计生局 55568215
2014年5月20日
申 请 人 | 户口或职业 | 婚姻状况 | 第一个孩子 | 申请理由 | ||||||
男方 姓名 | 出生 年月 | 女方 姓名 | 出生 年月 | 男方 | 女方 | 男方 | 女方 | 性别 | 出生 年月 | |
周滔 | 196902 | 刘慧 | 197804 | 工程师 | 职员 | 初婚 | 初婚 | 女 | 200509 | 我省“单独两孩”政策 |
甘斌 | 198111 | 姚丹 | 198311 | 非农 | 非农 | 初婚 | 初婚 | 男 | 200810 | 双方系独生子女,只有一个孩子 |
沈绘 | 198211 | 袁银秀 | 198712 | 非农 | 非农 | 初婚 | 初婚 | 女 | 200912 | 我省“单独两孩”政策 |
曹日平 | 198101 | 舒培花 | 198106 | 非农 | 农业 | 初婚 | 再婚 | 女 | 200010 | 一方再婚前只有一个子女,另一方无子女 |
王勇 | 198212 | 周泳 | 197805 | 非农 | 非农 | 初婚 | 再婚 | 女 | 200905 | 一方再婚前只有一个子女,另一方无子女 |
邹瑜 | 197901 | 陈行 | 198711 | 农业 | 非农 | 初婚 | 初婚 | 女 | 200206 | 一方再婚前只有一个子女,另一方无子女 |
莫志立 | 198109 | 黄洁 | 198310 | 非农 | 非农 | 初婚 | 初婚 | 女 | 201001 | 我省“单独两孩”政策 |
冯波 | 198112 | 张银辉 | 198401 | 农业 | 非农 | 初婚 | 初婚 | 女 | 200903 | 我省“单独两孩”政策 |
刘杰 | 198202 | 谷溪 | 198710 | 非农 | 农业 | 再婚 | 初婚 | 男 | 200505 | 一方再婚前只有一个子女,另一方无子女 |
罗栋 | 198507 | 张圆 | 198808 | 农业 | 农业 | 初婚 | 初婚 | 女 | 201210 | 双方系农民,只生育一个女孩 |
许江 | 198108 | 杨蒙蒙 | 198709 | 农业 | 农业 | 初婚 | 初婚 | 男 | 201208 | 我省“单独两孩”政策 |
戴松强 | 198207 | 冯运 | 198509 | 农业 | 非农 | 初婚 | 初婚 | 女 | 200612 | 我省“单独两孩”政策 |
龙琪 | 198707 | 阳思 | 199003 | 农业 | 农业 | 初婚 | 初婚 | 女 | 201108 | 双方系农民,只生育一个女孩 |
谭锌 | 197910 | 潘用合 | 198204 | 非农 | 非农 | 初婚 | 初婚 | 男 | 200711 | 我省“单独两孩”政策 |
赵和正 | 198009 | 唐莎 | 198508 | 职员 | 非农 | 初婚 | 初婚 | 女 | 201212 | 我省“单独两孩”政策 |
戴勇强 | 197712 | 李嘉 | 198101 | 非农 | 非农 | 初婚 | 初婚 | 女 | 200403 | 我省“单独两孩”政策 |
陈瑶 | 198305 | 罗波 | 198707 | 工人 | 非农 | 初婚 | 初婚 | 男 | 201205 | 我省“单独两孩”政策 |
佘欣达 | 197505 | 唐慧星 | 197804 | 工人 | 工人 | 初婚 | 初婚 | 女 | 200508 | 我省“单独两孩”政策 |
吴刚 | 197706 | 游靖 | 197812 | 非农 | 非农 | 初婚 | 初婚 | 男 | 200609 | 我省“单独两孩”政策 |
盛鑫文 | 197208 | 汤敏 | 198105 | 工人 | 农业 | 再婚 | 再婚 | 男 | 199708 | 一方再婚前只有一个子女,另一方无子女 |
刘勇强 | 197610 | 周周 | 198409 | 农业 | 非农 | 初婚 | 初婚 | 男 | 200505 | 我省“单独两孩”政策 |
[编辑:admin]