岳塘区卫生健康局 - 公示公告
申请办理《再生育证》公示四
来源:岳塘新闻网 时间:2014-06-05 17:08:27 作者:
根据《湖南省人口与计划生育条例》和《湖南省生育证管理办法》的相关规定,为加强生育证审批工作的透明度,现对提出申请再生育的夫妇予以公示,如有不同意见,请在公示公布之日起5日内向所在单位,或乡镇(街道)计生办、区人口计生局反映。
反映电话:岳塘区人口计生局 55568215
2014年6月3日
申 请 人 | 户口或职业 | 婚姻状况 | 第一个孩子 | 申请理由 | ||||||
男方 姓名 | 出生 年月 | 女方 姓名 | 出生 年月 | 男方 | 女方 | 男方 | 女方 | 性别 | 出生 年月 | |
郭庆 | 198209 | 朱碧玉 | 198303 | 非农 | 农业 | 初婚 | 初婚 | 女 | 201001 | 我省“单独两孩”政策 |
粟江成 | 197705 | 宾钰婷 | 198204 | 非农 | 非农 | 初婚 | 初婚 | 男 | 200712 | 我省“单独两孩”政策 |
王申 | 197812 | 陈艳玲 | 198101 | 非农 | 非农 | 初婚 | 初婚 | 男 | 200802 | 我省“单独两孩”政策 |
田为民 | 198212 | 许娟 | 198402 | 军人 | 公卫 | 初婚 | 初婚 | 女 | 201006 | 我省“单独两孩”政策 |
章钒浩 | 198512 | 熊旭 | 198908 | 农业 | 农业 | 初婚 | 初婚 | 男 | 201209 | 我省“单独两孩”政策 |
贺再恒 | 197608 | 许花 | 198307 | 农业 | 农业 | 初婚 | 初婚 | 女 | 200503 | 双方系农民,只生育一个女孩 |
彭超 | 198610 | 王俊 | 199008 | 农业 | 农业 | 初婚 | 初婚 | 男 | 201203 | 我省“单独两孩”政策 |
冯智根 | 199001 | 戴晓婷 | 198912 | 农业 | 农业 | 初婚 | 初婚 | 女 | 201210 | 双方系农民,只生育一个女孩 |
邓光明 | 197901 | 谷鑫 | 198811 | 农业 | 非农 | 初婚 | 初婚 | 男 | 201201 | 我省“单独两孩”政策 |
冯超锋 | 198702 | 周曦 | 198610 | 农业 | 农业 | 初婚 | 初婚 | 女 | 201108 | 双方系农民,只生育一个女孩 |
孙维峰 | 197906 | 谢小军 | 197912 | 非农 | 教师 | 初婚 | 初婚 | 女 | 200804 | 我省“单独两孩”政策 |
何广军 | 197011 | 李响 | 197406 | 工人 | 干部 | 初婚 | 初婚 | 女 | 200012 | 我省“单独两孩”政策 |
沈大治 | 197705 | 熊英 | 197707 | 非农 | 非农 | 初婚 | 初婚 | 女 | 200409 | 我省“单独两孩”政策 |
韩任 | 197309 | 谭晓媚 | 198210 | 非农 | 非农 | 初婚 | 初婚 | 男 | 200708 | 我省“单独两孩”政策 |
陈勇 | 197402 | 刘畅 | 197702 | 公务员 | 公务员 | 初婚 | 初婚 | 女 | 200608 | 我省“单独两孩”政策 |
赵煜 | 197211 | 贺江 | 199110 | 职工 | 农业 | 再婚 | 初婚 | 女 | 200403 | 一方系再婚,且只有一个子女 |
许海清 | 197504 | 王振芳 | 197808 | 职工 | 公务员 | 初婚 | 初婚 | 女 | 200908 | 我省“单独两孩”政策 |
李凯 | 198305 | 郭茜 | 198509 | 非农 | 非农 | 初婚 | 初婚 | 男 | 201205 | 我省“单独两孩”政策 |
罗陈 | 198210 | 杨小虹 | 198301 | 非农 | 非农 | 初婚 | 初婚 | 男 | 201012 | 我省“单独两孩”政策 |
唐毅君 | 197903 | 唐丹 | 198112 | 干部 | 职员 | 初婚 | 初婚 | 女 | 200910 | 我省“单独两孩”政策 |
罗坤 | 198211 | 邹锦花 | 198105 | 职员 | 职员 | 初婚 | 初婚 | 男 | 200608 | 我省“单独两孩”政策 |
[编辑:admin]