岳塘区卫生健康局 - 公示公告
申请办理《再生育证》公示七
来源:岳塘新闻网 时间:2014-07-10 11:48:51 作者:
根据《湖南省人口与计划生育条例》和《湖南省生育证管理办法》的相关规定,为加强生育证审批工作的透明度,现对提出申请再生育的夫妇予以公示,如有不同意见,请在公示公布之日起5日内向所在单位,或乡镇(街道)计生办、区人口计生局反映。
反映电话:岳塘区人口计生局 55568215
2014年7月9日
申 请 人 | 户口或职业 | 婚姻状况 | 第一个孩子 | 申请理由 | ||||||
男方 姓名 | 出生 年月 | 女方 姓名 | 出生 年月 | 男方 | 女方 | 男方 | 女方 | 性别 | 出生 年月 | |
戴杰 | 1988 | 柳妙 | 198907 | 农业 | 农业 | 初婚 | 初婚 | 女 | 201309 | 双方系农民,只生育一个女孩 |
刘洋 | 198512 | 舒广 | 198607 | 农业 | 农业 | 初婚 | 初婚 | 女 | 201101 | 双方系农民,只生育一个女孩 |
汤石亮 | 198011 | 万琴 | 19800 | 职员 | 教师 | 初婚 | 初婚 | 女 | 201208 | 我省“单独两孩”政策 |
魏克湘 | 197302 | 游红 | 197403 | 教师 | 教师 | 初婚 | 初婚 | 女 | 200111 | 我省“单独两孩”政策 |
李凯 | 198209 | 黄艳萍 | 198110 | 非农 | 非农 | 初婚 | 初婚 | 男 | 201106 | 我省“单独两孩”政策 |
李石山 | 197611 | 刘敏 | 198111 | 工人 | 职员 | 初婚 | 初婚 | 男 | 200802 | 我省“单独两孩”政策 |
石钰 | 197404 | 王清华 | 198007 | 非农 | 农业 | 初婚 | 初婚 | 女 | 201012 | 我省“单独两孩”政策 |
李鹏 | 197908 | 傅春玉 | 197205 | 非农 | 非农 | 再婚 | 再婚 | 男 | 199806 | 一方系再婚,且只有一个子女 |
李小三 | 196706 | 夏庆玲 | 198409 | 工人 | 农业 | 再婚 | 再婚 | 男 | 200710 | 一方系再婚,且只有一个子女 |
李铁来 | 197506 | 游立 | 197309 | 非农 | 非农 | 再婚 | 再婚 | 男 | 199804 | 一方系再婚,且只有一个子女 |
赵自振 | 197811 | 李莉 | 198302 | 非农 | 非农 | 初婚 | 初婚 | 女 | 200711 | 我省“单独两孩”政策 |
胡英剑 | 198708 | 宋萍 | 198710 | 非农 | 非农 | 初婚 | 初婚 | 女 | 201305 | 我省“单独两孩”政策 |
张实 | 197911 | 何柳 | 198305 | 非农 | 非农 | 初婚 | 初婚 | 女 | 200512 | 我省“单独两孩”政策 |
张斌 | 198001 | 樊秀 | 198511 | 农业 | 农业 | 初婚 | 初婚 | 女 | 201201 | 双方系农民,只生育一个女孩 |
何曙光 | 197305 | 罗万宇 | 197905 | 非农 | 非农 | 再婚 | 再婚 | 男 | 200004 | 一方系再婚,且只有一个子女 |
齐青松 | 197810 | 荣玫 | 197812 | 职员 | 公务员 | 初婚 | 初婚 | 女 | 200601 | 我省“单独两孩”政策 |
叶翔 | 198408 | 赵琼 | 198211 | 教师 | 教师 | 初婚 | 初婚 | 女 | 200809 | 我省“单独两孩”政策 |
方亮 | 198001 | 张小娟 | 198002 | 医师 | 医师 | 初婚 | 初婚 | 男 | 200902 | 我省“单独两孩”政策 |
田鑫 | 198811 | 李段花 | 199001 | 农业 | 农业 | 初婚 | 初婚 | 女 | 200902 | 双方系农民,只生育一个女孩 |
严铁肩 | 198011 | 刘欣 | 198111 | 农业 | 农业 | 初婚 | 初婚 | 女 | 201011 | 双方系农民,只生育一个女孩 |
许攀 | 198308 | 宾建辉 | 198511 | 农业 | 农业 | 初婚 | 初婚 | 女 | 200902 | 双方系农民,只生育一个女孩 |
彭涛 | 197908 | 曹莎琳 | 197901 | 职工 | 非农 | 初婚 | 初婚 | 男 | 200511 | 双方均系独生子女,只有一个子女 |
冯宏舟 | 198401 | 贺泽润 | 198603 | 非农 | 非农 | 初婚 | 初婚 | 男 | 201109 | 我省“单独两孩”政策 |
楚耀钢 | 197707 | 张玲 | 198302 | 非农 | 非农 | 初婚 | 初婚 | 男 | 200901 | 我省“单独两孩”政策 |
王亚夫 | 198209 | 肖亚平 | 198212 | 工人 | 教师 | 初婚 | 初婚 | 男 | 201009 | 我省“单独两孩”政策 |
袁骞 | 198109 | 骆捷 | 198309 | 工人 | 工人 | 初婚 | 初婚 | 女 | 201102 | 我省“单独两孩”政策 |
宋超 | 198310 | 张永宁 | 198407 | 工人 | 非农 | 初婚 | 初婚 | 男 | 201009 | 双方均系独生子女,只有一个子女 |
王剑 | 197902 | 荣金华 | 198401 | 非农 | 非农 | 初婚 | 初婚 | 女 | 200908 | 我省“单独两孩”政策 |
洪森 | 198503 | 张晶 | 198410 | 非农 | 非农 | 初婚 | 初婚 | 男 | 201007 | 我省“单独两孩”政策 |
聂俊 | 197710 | 张萍 | 197805 | 工人 | 工人 | 初婚 | 初婚 | 女 | 200810 | 我省“单独两孩”政策 |
谭诚 | 198007 | 陈瑞玲 | 198612 | 工人 | 非农 | 初婚 | 初婚 | 男 | 201103 | 我省“单独两孩”政策 |
肖加喜 | 198003 | 莫军 | 197908 | 非农 | 非农 | 再婚 | 再婚 | 男 | 200605 | 一方系再婚,且只有一个子女 |
张盾 | 198310 | 孙裕 | 199010 | 非农 | 非农 | 初婚 | 初婚 | 女 | 201207 | 我省“单独两孩”政策 |
汪泽幸 | 198210 | 苏雅君 | 198408 | 教师 | 教师 | 初婚 | 初婚 | 女 | 201111 | 我省“单独两孩”政策 |
彭聪 | 198402 | 李莉 | 198803 | 非农 | 非农 | 初婚 | 再婚 | 女 | 200907 | 一方系再婚,且只有一个子女 |
钟洲 | 198509 | 邓瑶瑶 | 198409 | 非农 | 工人 | 初婚 | 初婚 | 男 | 201008 | 我省“单独两孩”政策 |
李新潮 | 196503 | 宋姿 | 197903 | 干部 | 职员 | 再婚 | 再婚 | 男 | 199107 | 一方系再婚,且只有一个子女 |
罗伟 | 197805 | 饶玲 | 198110 | 警察 | 非农 | 初婚 | 初婚 | 女 | 200901 | 我省“单独两孩”政策 |
魏新建 | 197601 | 汤静平 | 198111 | 警察 | 干部 | 初婚 | 初婚 | 女 | 200603 | 我省“单独两孩”政策 |
冯学文 | 198810 | 刘红艳 | 198912 | 农业 | 农业 | 初婚 | 初婚 | 女 | 201106 | 双方系农民,只生育一个女孩 |
冯鹏 | 198601 | 段颖 | 198612 | 农业 | 农业 | 初婚 | 初婚 | 女 | 201107 | 双方系农民,只生育一个女孩 |
冯静 | 198307 | 张金超 | 198703 | 农业 | 农业 | 初婚 | 初婚 | 女 | 201208 | 双方系农民,只生育一个女孩 |
田令 | 198111 | 刘湘 | 198501 | 农业 | 农业 | 初婚 | 初婚 | 女 | 200802 | 双方系农民,只生育一个女孩 |
张延燃 | 197301 | 黄智慧 | 198102 | 农业 | 农业 | 再婚 | 初婚 | 男 | 201110 | 双方系农民,只生育一个女孩 |
廖小兵 | 197510 | 曾敏 | 198307 | 农业 | 农业 | 初婚 | 初婚 | 女 | 200801 | 双方系农民,只生育一个女孩 |
邓柯 | 197607 | 方玲艳 | 198403 | 干部 | 教师 | 再婚 | 初婚 | 女 | 201112 | 我省“单独两孩”政策 |
彭志勇 | 197304 | 邓蕾 | 197805 | 干部 | 职员 | 初婚 | 初婚 | 女 | 200211 | 我省“单独两孩”政策 |
王伟军 | 197206 | 刘松漫 | 197707 | 工人 | 工人 | 初婚 | 初婚 | 女 | 201206 | 我省“单独两孩”政策 |
[编辑:admin]