岳塘区卫生健康局 - 公示公告
申请办理《再生育证》公示五
来源:岳塘新闻网 时间:2014-06-20 12:55:06 作者:
根据《湖南省人口与计划生育条例》和《湖南省生育证管理办法》的相关规定,为加强生育证审批工作的透明度,现对提出申请再生育的夫妇予以公示,如有不同意见,请在公示公布之日起5日内向所在单位,或乡镇(街道)计生办、区人口计生局反映。
反映电话:岳塘区人口计生局 55568215
2014年6月13日
申 请 人 | 户口或职业 | 婚姻状况 | 第一个孩子 | 申请理由 | ||||||
男方 姓名 | 出生 年月 | 女方 姓名 | 出生 年月 | 男方 | 女方 | 男方 | 女方 | 性别 | 出生 年月 | |
胥仕君 | 197411 | 吴路漫 | 198204 | 干部 | 老师 | 初婚 | 再婚 | 男 | 200901 | 一方系再婚,且只有一个子女 |
田韬 | 198401 | 张莉莎 | 198609 | 工人 | 非农 | 初婚 | 初婚 | 女 | 201001 | 双方均系独生子女,只有一个子女 |
赵敞 | 197708 | 陈美辛 | 197603 | 非农 | 农业 | 再婚 | 初婚 | 男 | 200601 | 一方系再婚,且只有一个子女 |
彭卓靖 | 198611 | 彭郁 | 198712 | 工人 | 非农 | 初婚 | 初婚 | 男 | 201102 | 双方均系独生子女,只有一个子女 |
陈柏元 | 197007 | 王春华 | 197509 | 工人 | 工人 | 初婚 | 初婚 | 女 | 200104 | 我省“单独两孩”政策 |
彭民望 | 196708 | 朱艳 | 198312 | 工人 | 农业 | 再婚 | 初婚 | 男 | 199309 | 一方系再婚,且只有一个子女 |
陈志江 | 197203 | 赵红 | 198610 | 工人 | 农业 | 再婚 | 初婚 | 女 | 200404 | 一方系再婚,且只有一个子女 |
戴仁军 | 198108 | 杨萍 | 198212 | 农业 | 农业 | 初婚 | 初婚 | 女 | 201003 | 双方系农民,只生育一个女孩 |
邓小龙 | 197506 | 周瑞莲 | 197703 | 职员 | 老师 | 初婚 | 初婚 | 女 | 200307 | 我省“单独两孩”政策 |
佘文清 | 197402 | 纪莉 | 197912 | 职员 | 工人 | 再婚 | 再婚 | 男 | 199909 | 一方系再婚,且只有一个子女 |
郭金山 | 198303 | 谭亚江 | 198304 | 农业 | 农业 | 初婚 | 初婚 | 女 | 201203 | 双方均系独生子女,只有一个子女 |
李广 | 197512 | 陈启来 | 198210 | 农业 | 农业 | 初婚 | 初婚 | 女 | 200606 | 双方系农民,只生育一个女孩 |
杨义 | 198007 | 宋丽丽 | 198610 | 农业 | 农业 | 再婚 | 初婚 | 女 | 200409 | 一方系再婚,且只有一个子女 |
陈容 | 198511 | 李煌 | 198811 | 农业 | 农业 | 初婚 | 初婚 | 男 | 201107 | 我省“单独两孩”政策 |
周梦龙 | 198107 | 冯金凤 | 198304 | 非农 | 非农 | 初婚 | 初婚 | 女 | 201208 | 我省“单独两孩”政策 |
周云志 | 197701 | 王婵娟 | 197708 | 非农 | 非农 | 初婚 | 初婚 | 女 | 200205 | 我省“单独两孩”政策 |
周亮 | 198207 | 陈芳 | 198308 | 非农 | 非农 | 初婚 | 初婚 | 男 | 201009 | 我省“单独两孩”政策 |
陈华阳 | 198210 | 周燕 | 198308 | 工人 | 非农 | 初婚 | 初婚 | 女 | 201002 | 我省“单独两孩”政策 |
唐建滨 | 198808 | 罗星 | 199103 | 农业 | 农业 | 初婚 | 初婚 | 女 | 201302 | 双方系农民,只生育一个女孩 |
刘佳 | 198504 | 张玲 | 198901 | 农业 | 农业 | 初婚 | 初婚 | 女 | 201204 | 双方系农民,只生育一个女孩 |
凌汞 | 197903 | 姜红 | 197810 | 农业 | 农业 | 初婚 | 初婚 | 女 | 200908 | 双方系农民,只生育一个女孩 |
戴德强 | 197611 | 贺要余 | 197903 | 农业 | 农业 | 初婚 | 再婚 | 男 | 200401 | 一方系再婚,且只有一个子女 |
林宇鹏 | 198305 | 周丽 | 198402 | 非农 | 非农 | 初婚 | 初婚 | 男 | 200804 | 我省“单独两孩”政策 |
谭银龙 | 198609 | 朱静 | 198612 | 工人 | 非农 | 初婚 | 初婚 | 男 | 201208 | 我省“单独两孩”政策 |
彭勇 | 198312 | 周玲 | 198402 | 农业 | 非农 | 初婚 | 初婚 | 女 | 201201 | 我省“单独两孩”政策 |
付学军 | 197501 | 曹晓娟 | 198006 | 非农 | 非农 | 初婚 | 初婚 | 女 | 200501 | 我省“单独两孩”政策 |
蒋波 | 198106 | 王燕文 | 198210 | 工程师 | 农业 | 初婚 | 初婚 | 男 | 200709 | 我省“单独两孩”政策 |
刘向龙 | 197804 | 杨忆帆 | 198004 | 教师 | 非农 | 初婚 | 初婚 | 女 | 200912 | 我省“单独两孩”政策 |
赵云飞 | 197602 | 王沛 | 197705 | 干部 | 非农 | 初婚 | 初婚 | 女 | 200302 | 我省“单独两孩”政策 |
谢强 | 198009 | 李晓艳 | 198108 | 非农 | 非农 | 初婚 | 初婚 | 男 | 200906 | 我省“单独两孩”政策 |
尹为开 | 198204 | 刘晓玲 | 198706 | 非农 | 非农 | 初婚 | 初婚 | 男 | 201209 | 我省“单独两孩”政策 |
李涛涛 | 197711 | 谢佳 | 197911 | 干部 | 教师 | 初婚 | 初婚 | 男 | 200802 | 我省“单独两孩”政策 |
范杨睿 | 198708 | 盛紫微 | 198706 | 非农 | 非农 | 初婚 | 初婚 | 男 | 201210 | 我省“单独两孩”政策 |
刘杜 | 198307 | 程燕华 | 198803 | 农业 | 农业 | 再婚 | 初婚 | 女 | 200804 | 一方系再婚,且只有一个子女 |
彭鑫 | 198004 | 周静 | 198605 | 农业 | 农业 | 初婚 | 初婚 | 男 | 201105 | 我省“单独两孩”政策 |
谢海 | 198706 | 刘高 | 198611 | 农业 | 农业 | 初婚 | 初婚 | 男 | 200910 | 我省“单独两孩”政策 |
曾超 | 198809 | 熊如意 | 198905 | 农业 | 农业 | 初婚 | 初婚 | 女 | 201203 | 双方系农民,只生育一个女孩 |
刘茜 | 198701 | 郭婷 | 198811 | 非农 | 非农 | 初婚 | 初婚 | 男 | 201110 | 我省“单独两孩”政策 |
[编辑:admin]