岳塘区卫生健康局 - 公示公告
申请办理《再生育证》公示六
来源:岳塘新闻网 时间:2014-06-20 12:57:00 作者:
根据《湖南省人口与计划生育条例》和《湖南省生育证管理办法》的相关规定,为加强生育证审批工作的透明度,现对提出申请再生育的夫妇予以公示,如有不同意见,请在公示公布之日起5日内向所在单位,或乡镇(街道)计生办、区人口计生局反映。
反映电话:岳塘区人口计生局 55568215
2014年6月20日
申 请 人 | 户口或职业 | 婚姻状况 | 第一个孩子 | 申请理由 | ||||||
男方 姓名 | 出生 年月 | 女方 姓名 | 出生 年月 | 男方 | 女方 | 男方 | 女方 | 性别 | 出生 年月 | |
蒋文 | 197308 | 鲁梅 | 198001 | 非农 | 非农 | 初婚 | 再婚 | 男 | 200610 | 我省“单独两孩”政策 |
方科 | 197911 | 肖露 | 198702 | 非农 | 非农 | 再婚 | 初婚 | 女 | 201001 | 一方系再婚,且只有一个子女 |
舒志雨 | 197904 | 周双 | 198001 | 工人 | 非农 | 初婚 | 初婚 | 女 | 200812 | 我省“单独两孩”政策 |
史志凌 | 197203 | 肖红梅 | 198202 | 工人 | 工人 | 再婚 | 初婚 | 男 | 200501 | 一方系再婚,且只有一个子女 |
张宇 | 198401 | 谭雁予 | 198510 | 工人 | 工人 | 初婚 | 初婚 | 女 | 201212 | 我省“单独两孩”政策 |
何勇 | 198210 | 何青 | 198705 | 工人 | 非农 | 初婚 | 初婚 | 女 | 200912 | 我省“单独两孩”政策 |
谢尧奎 | 197608 | 黎艳 | 197907 | 工人 | 非农 | 初婚 | 初婚 | 女 | 200504 | 我省“单独两孩”政策 |
邹青芳 | 197712 | 廖琴 | 198006 | 工人 | 非农 | 初婚 | 初婚 | 女 | 200603 | 我省“单独两孩”政策 |
刘坚 | 197102 | 谢文娟 | 197901 | 非农 | 非农 | 初婚 | 初婚 | 男 | 200701 | 我省“单独两孩”政策 |
江雨澄 | 198101 | 冯浪 | 198808 | 非农 | 农业 | 初婚 | 初婚 | 女 | 201208 | 我省“单独两孩”政策 |
李瑞华 | 197304 | 陈丹 | 197702 | 工人 | 职员 | 初婚 | 初婚 | 男 | 201101 | 我省“单独两孩”政策 |
李忠东 | 197312 | 赵晓姣 | 197702 | 医师 | 职员 | 初婚 | 初婚 | 女 | 200201 | 我省“单独两孩”政策 |
王峥 | 198111 | 袁素芬 | 198002 | 警察 | 警察 | 初婚 | 初婚 | 女 | 200707 | 我省“单独两孩”政策 |
袁波 | 198309 | 王慧 | 198502 | 农业 | 农业 | 再婚 | 初婚 | 女 | 200903 | 一方系再婚,且只有一个子女 |
彭俊杰 | 198512 | 许晴 | 198701 | 农业 | 农业 | 初婚 | 初婚 | 女 | 201106 | 双方系农民,只生育一个女孩 |
蒋亚平 | 197511 | 肖艳兰 | 198205 | 农业 | 农业 | 初婚 | 初婚 | 女 | 200410 | 双方系农民,只生育一个女孩 |
周云辉 | 197403 | 蔡洁 | 199112 | 农业 | 农业 | 再婚 | 初婚 | 女 | 200210 | 一方系再婚,且只有一个子女 |
余浩 | 198209 | 罗霞 | 198101 | 非农 | 非农 | 初婚 | 初婚 | 女 | 200701 | 我省“单独两孩”政策 |
单毅 | 198402 | 李敏 | 199007 | 非农 | 农业 | 初婚 | 初婚 | 女 | 201212 | 我省“单独两孩”政策 |
贺建红 | 198304 | 李晶 | 198408 | 工人 | 非农 | 初婚 | 初婚 | 女 | 201205 | 我省“单独两孩”政策 |
向凯锋 | 197904 | 石小兰 | 198209 | 医师 | 非农 | 初婚 | 初婚 | 女 | 200709 | 我省“单独两孩”政策 |
陈义雄 | 197407 | 柳清 | 198107 | 教师 | 教师 | 初婚 | 初婚 | 男 | 200807 | 我省“单独两孩”政策 |
谢超 | 198406 | 姜慧 | 198509 | 农业 | 非农 | 初婚 | 初婚 | 男 | 201205 | 我省“单独两孩”政策 |
丁可 | 198010 | 陈小林 | 198301 | 工人 | 非农 | 初婚 | 初婚 | 男 | 200603 | 我省“单独两孩”政策 |
郭勇 | 198309 | 刘艳 | 198508 | 工人 | 非农 | 初婚 | 初婚 | 女 | 200904 | 我省“单独两孩”政策 |
李慎展 | 198006 | 罗靓双 | 198401 | 工人 | 非农 | 初婚 | 初婚 | 女 | 200802 | 我省“单独两孩”政策 |
张越雷 | 197109 | 袁煜 | 197607 | 工人 | 工人 | 初婚 | 初婚 | 男 | 200308 | 我省“单独两孩”政策 |
马赛 | 197610 | 欧阳琳 | 198012 | 职员 | 教师 | 初婚 | 初婚 | 女 | 200601 | 我省“单独两孩”政策 |
[编辑:admin]